Vara Redai Anakin (PRÉ VENDA)
Vara Redai Anakin (PRÉ VENDA)
Estoque baixo: 10 restante(s)
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Detalhes do produto
ANAKIN
DESIGNED BY JANSEN
A NOVA FORÇA DA REDAI
Desenvolvida com a mesma filosofia que consagrou a
marca, a Anakin entrega desempenho, resistência e
precisão em cada detalhe. Projetada por Jansen
Irioda e equipada com a exclusiva tecnologia Redai
Genuine Blank, ela carrega no nome a sua essência.
CONSTRUÇÃO REDAI, COMPONENTES FUJI
REDAI GENUINE BLANK TECHNOLOGY
Blank exclusivo, desenvolvido e assinado pela engenharia Redai.
PASSADORES FUJI SÉRIE K-O
Geometria antienrosco, ideal para multifilamento.
EVA DE ALTA DENSIDADE
Cabo confortável, leve e resistente ao uso contínuo.
AÇÃO RÁPIDA
Resposta imediata na fisgada em toda a série.
REEL SEAT FUJI ECS E VSS
Fixação firme, conforto e durabilidade.
CARRETILHA E MOLINETE
Onze modelos para carretilha e quatro para molinete.
OPÇÕES EM TRÊS PARTES
Três opções em três partes.
O QUE A SÉRIE ENTREGA
01 — QUALIDADE ACESSÍVEL
Construção Redai em uma faixa de investimento mais atrativa.
02 — AMPLITUDE DE APLICAÇÕES
Modelos entre 10 lb e 25 lb.
03 — RESISTÊNCIA
Blank e componentes dimensionados para uso intenso.
04 — SENSIBILIDADE
Leitura clara do fundo, da isca e do toque do peixe.
05 — POTÊNCIA
Ação rápida em todos os modelos da série.
06 — QUINZE MODELOS
Carretilha, molinete e opções em três partes.
LINHA COMPLETA
CARRETILHA
| Modelo | Linha | Compr. | Cabo | Ação | Iscas |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-C1258 | 6–12 lb | 5'8" | 19,0 cm | Rápida | 3,5 a 10,5 g |
| AN-C1263 | 6–12 lb | 6'3" | 20,5 cm | Rápida | 3,5 a 10,5 g |
| AN-C1458 | 8–14 lb | 5'8" | 19,5 cm | Rápida | 5,5 a 14 g |
| AN-C1463 | 8–14 lb | 6'3" | 21,5 cm | Rápida | 5,5 a 14 g |
| AN-C1758 | 10–17 lb | 5'8" | 20,5 cm | Rápida | 7 a 17 g |
| AN-C1763 | 10–17 lb | 6'3" | 22,5 cm | Rápida | 7 a 17 g |
| AN-C2060 | 12–20 lb | 6'0" | 22,0 cm | Rápida | 10 a 28 g |
| AN-C2560 | 14–25 lb | 6'0" | 23,0 cm | Rápida | 14 a 42 g |
CARRETILHA · TRÊS PARTES
| Modelo | Linha | Compr. | Cabo | Ação | Iscas |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-C1760-3 | 10–17 lb | 6'0" | 21,0 cm | Rápida | 7 a 17 g |
| AN-C2060-3 | 12–20 lb | 6'0" | 22,0 cm | Rápida | 10 a 28 g |
| AN-C2560-3 | 14–25 lb | 6'0" | 23,0 cm | Rápida | 14 a 42 g |
MOLINETE
| Modelo | Linha | Compr. | Cabo | Ação | Iscas |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-S1064 | 04–10 lb | 6'4" | 18,0 cm | Rápida | 2 a 8 g |
| AN-S1464 | 8–14 lb | 6'4" | 19,5 cm | Rápida | 5,5 a 14 g |
| AN-S1765-2 | 10–17 lb | 6'5" | 21,5 cm | Rápida | 7 a 17 g |
| AN-S2066-2 | 12–20 lb | 6'6" | 24,0 cm | Rápida | 10 a 28 g |
